Khám phá các giải pháp sàn phù hợp với ngành của bạn
Bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cần có nhu cầu sàn đặc biệt. Khám phá các giải pháp sàn chăm sóc sức khỏe của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân và nhân viên chăm sóc.
Bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cần có nhu cầu sàn đặc biệt. Khám phá các giải pháp sàn chăm sóc sức khỏe của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân và nhân viên chăm sóc.
Sàn nhà thoải mái, sạch sẽ và bền lâu góp phần nâng cao chất lượng học tập ở mọi lứa tuổi. Khám phá các giải pháp sàn nhà được thiết kế cho các cơ sở giáo dục.
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc một doanh nghiệp bán lẻ phải nổi bật. Khám phá các tầng nâng cao trải nghiệm của khách hàng và góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ.
Sàn nhà góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách đi công tác hoặc du lịch. Khám phá những sàn nhà có thể mang đến nét thiết kế và sự thoải mái đẳng cấp thế giới.
Lựa chọn sàn nhà phù hợp có thể biến ngôi nhà thành tổ ấm. Thổi hồn vào thiết kế nội thất của bạn và khám phá bộ sưu tập lớn về màu sắc và họa tiết sàn nhà của chúng tôi.
Định nghĩa về nơi làm việc hiện đại đang thay đổi. Khám phá danh mục giải pháp sàn rộng lớn của chúng tôi phù hợp với những cách làm việc và cộng tác mới.
Các sự kiện thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng tập thể dục cung cấp lối thoát lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Khám phá các tầng đảm bảo an toàn, thoải mái và hiệu suất thể thao.
Cung cấp giải pháp sàn cho tất cả các khu vực trên tàu du lịch, máy bay thương mại, xe buýt hoặc tàu hỏa đòi hỏi kiến thức về quy định và chuyên môn thương mại. Bạn cần một đội ngũ tận tâm có thể hỗ trợ dự án của bạn và giúp bạn thiết kế giải pháp hoàn hảo cho ...
Sàn dành cho ngành công nghiệp và khoa học đời sống để tạo ra không gian sạch sẽ và hiệu quả.
Pure, một bộ sưu tập bắt nguồn từ chất lượng, truyền thống và độ bền. Tại Pure, chúng tôi tôn vinh những thiết kế đích thực của thiên nhiên, nâng tầm và gìn giữ nét độc đáo của từng tấm ván sàn, tạo nên một sàn nhà không bao giờ lỗi mốt. Pure có sẵn các loại gỗ tần bì, bạch dương, dẻ gai, sồi và óc chó.
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
Thông số kỹ thuật và môi trường
Truy cập trung tâm tài liệu của chúng tôi để dễ dàng tìm thấy tất cả các tài nguyên có thể tải xuống cho PURE
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Định dạng | – | Vui lòng tham khảo trang sản phẩm. |
Diện tích mỗi pallet | – | Vui lòng tham khảo trang sản phẩm. |
Trọng lượng tịnh | – | 7,3 kg, 7,9 kg, 7,6 kg, 6,7 kg |
Tính cách | – | Bình tĩnh, Sôi động |
Tên Latin | – | Quercus Robur & Quercus Petraea, Fagus Sylvatica, Fraxinus Angustifolia, Betula Pendula |
Tuyên bố về hiệu suất # | – | 0190-0103, 0190-0105, 0020-0106, 0020-0104 |
Số EPD | – | SP-06627, SP-01509 |
Dấu chân Carbon (Từ đầu đến cuối, Mô-đun EPD A1-A3) | – | -4,35 kg CO₂e /m2, -7,49 kg CO₂e /m2 |
LRV – trung bình tổng thể / Độ lệch chuẩn | – | Vui lòng tham khảo trang sản phẩm. |
Hệ thống khóa | – | 2 khóa |
Mẫu | – | 1 Dải, 3 Dải, 2 Dải |
Xử lý bề mặt | – | Proteco Natura, Sơn mài Proteco |
Hiệu ứng bề mặt | – | Đã chải, KHÔNG CÓ |
Các cạnh vát | – | 2 mặt vát nhỏ |
Độ dày lớp mài mòn | – | 2,5 mm, 3,5 mm |
Tổng độ dày | – | 13 mm, 14 mm |
Số lượng sản phẩm trong mỗi hộp | – | 8, 6 |
Diện tích mỗi hộp | – | Vui lòng tham khảo trang sản phẩm. |
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Phản ứng với lửa | EN 14342 – Bảng 1 | Dfl-s1 |
Chống trượt BS 7976-2 | Tiêu chuẩn BS 7976-2 | LROS |
Sự thi công | – | Lớp phủ gỗ mềm và lõi Lamella 3 lớp |
Tài nguyên tái tạo | – | 93%, 94% |
Gỗ thật | – | Đúng |
Lớp phát xạ RTS | – | M1 |
Nhãn sinh thái Nordic Swan | – | Có – 3029 0026, Có – 3029 0022 |
Nhãn phát thải | – | MỘT |
Lớp phát thải Formaldehyde | EN 14342 | E1 |
EPD | – | Có sẵn |
Tuyên bố về sức khỏe vật liệu | – | Có sẵn |
Sản xuất tại | – | Châu Âu |
PEFC | – | Đúng |
Độ cứng Brinell | (BHN) EN 1534 | 3,7, 3,8, 4, 2,6 |
Giảm chỉ số trọng số âm thanh ΔLw tính bằng dB với Tarkofoam/flex II 2 mm | Tiêu chuẩn ISO 10140-3 / Tiêu chuẩn ISO 717-2 | ≥17 |
Giá trị cách nhiệt: chỉ có tấm ván (RT m2 K/W) | Tiêu chuẩn ISO 10456:2007 | 0,101 |
Giá trị cách nhiệt: có nỉ (RT m2 K/W) | Tiêu chuẩn ISO 10456:2007 | 0,121 |
Giá trị cách nhiệt: với Tarkofoam/flex II 2 mm (RT m2 K/W) | Tiêu chuẩn ISO 10456:2007 | 0,141 |
Độ dẫn nhiệt (W/m·K) | EN 12664 / EN 14342:2013 | 0,104, 0,11 |
Máy mài Taber | EN 13696 | 4000, 3500 |
Vui lòng cho biết thông tin liên lạc cho đơn hàng này.