Khám phá các giải pháp sàn phù hợp với ngành của bạn
Bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cần có nhu cầu sàn đặc biệt. Khám phá các giải pháp sàn chăm sóc sức khỏe của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân và nhân viên chăm sóc.
Bệnh viện và cơ sở chăm sóc sức khỏe cần có nhu cầu sàn đặc biệt. Khám phá các giải pháp sàn chăm sóc sức khỏe của chúng tôi được thiết kế dành riêng cho bệnh nhân và nhân viên chăm sóc.
Sàn nhà thoải mái, sạch sẽ và bền lâu góp phần nâng cao chất lượng học tập ở mọi lứa tuổi. Khám phá các giải pháp sàn nhà được thiết kế cho các cơ sở giáo dục.
Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc một doanh nghiệp bán lẻ phải nổi bật. Khám phá các tầng nâng cao trải nghiệm của khách hàng và góp phần tạo nên hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ.
Sàn nhà góp phần tạo nên trải nghiệm đáng nhớ cho du khách đi công tác hoặc du lịch. Khám phá những sàn nhà có thể mang đến nét thiết kế và sự thoải mái đẳng cấp thế giới.
Lựa chọn sàn nhà phù hợp có thể biến ngôi nhà thành tổ ấm. Thổi hồn vào thiết kế nội thất của bạn và khám phá bộ sưu tập lớn về màu sắc và họa tiết sàn nhà của chúng tôi.
Định nghĩa về nơi làm việc hiện đại đang thay đổi. Khám phá danh mục giải pháp sàn rộng lớn của chúng tôi phù hợp với những cách làm việc và cộng tác mới.
Các sự kiện thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe và phòng tập thể dục cung cấp lối thoát lành mạnh cho mọi lứa tuổi. Khám phá các tầng đảm bảo an toàn, thoải mái và hiệu suất thể thao.
Cung cấp giải pháp sàn cho tất cả các khu vực trên tàu du lịch, máy bay thương mại, xe buýt hoặc tàu hỏa đòi hỏi kiến thức về quy định và chuyên môn thương mại. Bạn cần một đội ngũ tận tâm có thể hỗ trợ dự án của bạn và giúp bạn thiết kế giải pháp hoàn hảo cho ...
Sàn dành cho ngành công nghiệp và khoa học đời sống để tạo ra không gian sạch sẽ và hiệu quả.
Granit Safe.T là giải pháp sàn bền bỉ cho khu vực ẩm ướt, có mật độ đi lại cao, nơi an toàn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Sàn chống trượt này mang lại độ bám chắc chắn cho cả chân trần và đi giày, ngay cả khi phủ xà phòng và nước. Để luôn sạch sẽ, lớp phủ bề mặt SafeT Clean XP bảo vệ sàn khỏi vết bẩn và giúp việc bảo trì dễ dàng hơn. Màu sắc được thiết kế đặc biệt để phối hợp hài hòa với tường và các phụ kiện của hệ thống phòng tắm ướt.
Là một phần của Aquasens, khái niệm phòng tắm ướt hoàn chỉnh bao gồm sàn và phụ kiện đồng bộ.
CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH
Thông số kỹ thuật và môi trường
Nhà vệ sinh & nhà vệ sinh
Các cơ quan dịch vụ
Bệnh viện
Truy cập trung tâm tài liệu của chúng tôi để dễ dàng tìm thấy tất cả các tài nguyên có thể tải xuống cho Granit Safe.T Wetroom
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Loại sản phẩm | EN 13845 | Vật liệu phủ sàn polyvinyl clorua có khả năng chống trượt tăng cường dựa trên hạt (EN 13845) |
Phân loại thương mại | Tiêu chuẩn ISO 10874 | 34 Rất nặng |
Phân loại công nghiệp | Tiêu chuẩn ISO 10874 | 43 Nặng |
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Tổng độ dày | Tiêu chuẩn ISO 24346 | 2 mm |
Tổng trọng lượng | Tiêu chuẩn ISO 23997 | 2950 g/m² |
Xử lý bề mặt | – | An toàn sạch XP |
Độ dày lớp mài mòn | Tiêu chuẩn ISO 24340 | 2 mm |
Giá trị phản xạ ánh sáng (LRV) % | – | Vui lòng tham khảo trang sản phẩm. |
Mã màu NCS | – | Vui lòng tham khảo trang sản phẩm. |
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Tuyên bố về hiệu suất # | – | 0019-0006-DoP-2013-07 |
Phản ứng với lửa – EN ISO 9239-1 | EN 13501-1 | ≥ 8 kW/m² |
Phản ứng với lửa – EN ISO 11925-2 | Tiêu chuẩn ISO 11925-2 | 1 |
Xu hướng điện tĩnh | EN 1815 | Chống tĩnh điện (≤ 2 kV) |
Khả năng chịu nhiệt (m²•K/W) | Tiêu chuẩn ISO 10456 | 0,010 m²•K/W |
Chống trượt (EN 13893) | EN 13893 | Lớp DS (µ ≥ 0,30) |
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Vết lõm còn lại | Tiêu chuẩn ISO 24343-1 | Giá trị đo trung bình: 0,02 mm |
Giá trị trung bình của độ bền đường may | EN 684 | >= 400 N/50mm |
Hiệu ứng ghế bánh xe | Tiêu chuẩn ISO 4918 | Không có thiệt hại |
Độ bền màu với ánh sáng | Tiêu chuẩn ISO 105-B02 | ≥ 7 |
Hệ thống sưởi dưới sàn | Tiêu chuẩn BS 8203 | CÓ_27 |
Cuộn tròn do nhiệt | Tiêu chuẩn ISO 23999 | ≤ 8 mm |
Độ ổn định kích thước | Tiêu chuẩn ISO 23999 | Giá trị đo trung bình: ≤ 0,40 % |
Khả năng chống hóa chất ISO | Tiêu chuẩn ISO 26987 | Sức đề kháng tốt |
Kháng khuẩn | ISO 846 Phần C | DNPG |
Phê duyệt phòng tắm ướt | EN 13553 Phụ lục A | ánh sáng nước |
Chống trượt (DIN 51130) | DIN 51130 | R10 |
Chống trượt (DIN 51097) | Tiêu chuẩn DIN 51097 | C |
Chuẩn mực | Giá trị mục tiêu | |
---|---|---|
Khả năng tái chế | – | Có thể tái chế |
Sẵn sàng khởi động lại® | – | Đúng |
Đóng góp của Chứng nhận Công trình Xanh | – | Đúng |
Số EPD | – | SP-01346 |
EPD | – | Có sẵn |
Chứng nhận chất lượng | – | Tiêu chuẩn ISO 14001 |
Nhãn phát thải | – | Điểm A+ |
Lớp phát xạ RTS | – | M1 |
Nội dung được tái chế | – | 25,5% |
Dấu chân Carbon (Từ đầu đến cuối, Mô-đun EPD A1-A3) | – | 5,62 kg CO₂e /m² |
Dấu chân Carbon EPD Tái chế 1 năm | – | 3,60 kg CO₂e /m² |
Không chứa Phthalate | – | Đúng |
Lớp phát thải Formaldehyde | EN 717-1 | E1 |
Sản xuất tại | – | Châu Âu |
Nước xuất xứ | – | Thụy Điển |
Vui lòng cho biết thông tin liên lạc cho đơn hàng này.